
רכב תפעולי חשמלי שנראה מעולה ומרגיש עוד יותר…
פיילוט קאר מהמותגים המובילים בעולם כולו, כלי רכב תפעולי חשמלי איכותי ביותר ברמת גימור גבוהה מאוד, חומרים ופלסטיקה נעימים למראה ולמגע.
גם בערוץ הביצועים ה 2P מציג עצמה מנועית חזקה, מהירות וטווח נסיעה מצוין וזמני טעינה טובים.
הווישר הענק של שמשת הזכוכית.. חישוקי המגנזיום, כורסא מרווחת.. הגה ספורטיבי.. פקדי תאורה ווישר מתחת להגה.. תאורת לד מסביב ובכל פינה..
הכל איכות.. הכל בהנדסת אנוש מעולה…
ארגז אחורי
| סוג | מידות |
|---|---|
| ארגז ננעל | 110 ס"מ רוחב, 90 ס"מ אורך, 60 ס"מ עומק כולל מכסה ננעל |
| ארגז שטוח פתוח | 110 ס"מ רוחב, 100 ס"מ אורך, 50 ס"מ גובה |
מנוע וביצועים
| מפרט | ערך |
|---|---|
| מנוע | 5K ברשלס (ללא פחמים), שקט וחלק |
| מתח חשמלי | 48V |
| מצברים | 6 מצברים 8V כל אחד |
| טווח נסיעה | 60 ק"מ |
| מהירות מקסימלית | 40 קמ"ש |
| זמן טעינה | 80% – 6 שעות / 100% – 8 שעות |
נוחות ותפעול
| מפרט | ערך |
|---|---|
| מושב | מרווח עם מסעדי צד וחגורות בטיחות ננעלות |
| מצבי נסיעה | איטי / מהיר / רוורס |
| הגה | עיצוב ספורטיבי עם אחיזה נוחה |
| שמשה קדמית | זכוכית (לא פלסטיק) |
| פקדים | מתחת להגה כמו רכב רגיל |
תאורה
| מערכת | ערך |
|---|---|
| תאורה קדמית/אחורית | LED מלא |
| אור גבוה ונמוך | כלול |
| איתותים | כולל אזהרה 4 כיוונים |
| אור בלם | כלול |
איכות וגימור
| מפרט | ערך |
|---|---|
| פלסטיקה | איכות גבוהה מאוד |
| רמת גימור | הרכבה מעולה |
מערכת חשמל והנעה (PC 2)
| מפרט | ערך |
|---|---|
| מקור כוח | 48V AC/DC |
| מנוע | 4KW / 5.4HP מדורג, 9.6KW שיא |
| בקר | CURTIS 350A–600A |
סוללה וטעינה
| מפרט | ערך |
|---|---|
| סוללה ליתיום | 11.52kWh (TROJAN T-125) |
| סוללה עופרת חומצה | DELTA-Q QuiQ 1000 |
| יחידת טעינה | 110–220VAC / 48V משולב |
מתלים ובלמים
| מערכת | ערך |
|---|---|
| מתלים קדמיים | מקפרסון עצמאי |
| מתלים אחוריים | זרוע תנופה עם קפיצי סליל ובולמים הידראוליים |
| בלמים | תוף מכני אחורי + בלימה מתחדשת |
| בלם חניה | רגלי רב נעילה |
גוף ושלדה
| מפרט | ערך |
|---|---|
| גוף | ABS תרמופלסטי (לבן / כחול / אדום) |
| שלדה | פלדה מגולוונת בציפוי נגד קורוזיה |
ביצועים
| מפרט | ערך |
|---|---|
| מהירות קדימה | 25 קמ"ש |
| זמן טעינה | 80% – 7 שעות / 100% – 9 שעות |
| רדיוס סיבוב | 4.3 מטר |
נתונים כלליים
| מפרט | ערך |
|---|---|
| משקל | 510–645 ק"ג |
| מספר נוסעים | 1+3 / 1+5 |
| כושר נשיאה | 600 ק"ג |
| כושר גרירה | 1000 ק"ג |
| צמיגים | 18×8.5-8 / 20.5×8-10 |
מידות
| מפרט | ערך |
|---|---|
| אורך | 324 ס"מ |
| רוחב | 121.5 ס"מ |
| גובה | 120–192.5 ס"מ |
| בסיס גלגלים | 248 ס"מ |
| גובה מהקרקע | 11 ס"מ |
מוכר ומקודם ע"י ארגון ה – PGA
PGA – professionals golfers association of America
איגוד שחקני הגולף המקצועי של אמריקה








