אבולוציה ריינג'ר | 4 מושבים בכיוון הנסיעה
מפרט
| מפרט | ערך |
|---|---|
| מטען | מטען חכם ממוחשב |
| מנוע | 48V / 4KW |
| סוללה | סוללה אטומה לתחזוקה, 8V × 6 |
| ציר הנעה | 16:1 |
| קיבולת נוסעים | 2 אנשים |
| טווח נסיעה מרבי | 85 ק"מ |
מימדים
| מימד | ערך |
|---|---|
| מידות כלליות | 3630 × 1210 × 1840 מ"מ |
| מרווח גחון | 150 מ"מ |
| מרחק סרנים | קדמי 905 / אחורי 1000 מ"מ |
| משקל נטו | 605 ק"ג |
| גודל ארגז מטען | 1700 × 1150 × 265 מ"מ |
ביצועים
| ביצועים | ערך |
|---|---|
| מרחק בלימה | < 6 מטר |
| רדיוס סיבוב | 4.5 מטר |
| יכולת טיפוס | 20% |
