אזל!!
מיני טראק, דגם העמסה ברמת גימור גבוהה עם נתונים מצוינים, מהירות טובה מתאים לשימושים ובעלי מקצוע מגוונים
למכירות
בטלפון – 077-2312000
בוואטסאפ: 055-9107720
- אפשרויות תשלום:
– תשלום אחד בהעברה
– תשלום אחד באשראי
– 5 תש' ללא ריבית
– עד 36 תש' בקרדיט
תוספות בתשלום:
– כיסוי חורף
– וו גרירה
מחירי הובלה זיקאר:
עפולה עמק יזרעאל והסביבה – ללא חיוב
עפולה, רדיוס 40 – 60 ק"מ – 750 ש"ח
עפולה, רדיוס 60 ק"מ ומעלה – 1050 ש"ח
אזור הדרום – 1250 ש"ח
למכירות
בטלפון – 077-2312000
בוואטסאפ: 055-9107720
מפרט
| מפרט | ערך |
|---|---|
| מספר נוסעים | 2 נוסעים |
| בקר | A5, 48V 400A |
| מנוע | 5KW AC |
| מערכת | CAN + 48V 5KW AC system |
| סוללות | ליתיום 105Ah |
| שמשה קדמית | זכוכית מקורית + מגב |
| מטען | מטען מהיר, Input 220V/110V, Output 48V 25A |
| גלגלים | X50X10205 מגנזיום |
מערכות ונוחות
| מערכת | ערך |
|---|---|
| דשבורד | קרבון פייבר, צג דיגיטלי, מתג מפתח, תא אחסון ננעל, 4 מחזיקי כוסות, USB |
| צג דיגיטלי | CAN, KPH/MPH, ODO, SOC, מידע אבחון |
| תאורה | LED כולל פנסים ראשיים, ערפל, אחוריים ואור בלם |
| חגורות בטיחות | יש |
ביצועים
| ביצועים | ערך |
|---|---|
| מהירות מרבית | 28 – 40 קמ"ש |
| טווח נסיעה | עד 60 ק"מ (70–90 ק"מ במהירות 20 קמ"ש) |
| זמן טעינה | 6-8 שעות |
שלדה ומבנה
| שלדה ומבנה | ערך |
|---|---|
| מתלים | קדמי מקפרסון עצמאי, אחורי ציר קשיח עם קפיצי עלים |
| בלמים | מערכת בלימה מכאנית אחורית |
| מידות | XXX אורך, 121 רוחב, 206.5 גובה |
| בסיס גלגלים | לא צוין |
| מרחק בין גלגלים | קדמיים 88 ס"מ, אחוריים 99.8 ס"מ |
| מידות ארגז | 152 אורך, 103 רוחב, 24 גובה |
אבזור במבצע כלול במחיר
| אבזור | ערך |
|---|---|
| חלון קדמי | זכוכית עם סינון קרינה + מגב חשמלי |
| חגורות בטיחות | לכל נוסע + נהג |
| מערכת שמע | מסך מולטימדיה 9 אינץ' + מצלמת רוורס |
| מכוון שעונים | צג דיגיטלי מלא |
