![]()
LVTONG 827G Lithium
סוללת ליתיום | מערכת מולטימדיה טאצ' | טעינה אלחוטית לנייד | מערכת מתלים עם זרועות כפולות מלפנים |
עוצמה, נוחות, וחוויה שלא תרצו לוותר עליה.
מפרט טכני
| מפרט | ערך |
|---|---|
| מצבר | סוללת ליתיום 72 וולט, 105 אמפר תוצרת BVOLT |
| מנוע | 5KW AC ברשלס ללא פחמים עוצמתי |
| מספר נוסעים / מושבים | 4 נוסעים / מושבים |
| בקר | 450 אמפר |
| אורך | 2930 מ"מ |
| גובה | 2060 מ"מ |
| רוחב | 1370 מ"מ |
| צמיגים | 23-10.5-12 |
| חישוקים | אלומיניום |
| בלמים | הידראוליים |
| מתלים | קדמיים נפרדים |
| ריפוד | משודרג חום (או בכפוף למלאי) |
| פנסים קדמיים | LED |
מערכת מולטימדיה
| מערכת | ערך |
|---|---|
| מסך | מסך מגע + סאונד בר |
| בלוטוס | עם מוסיקה |
| רדיו | כלול |
| חיבור לטלפון | כן |
| עמדת טעינה ניידת | כן |
| שקע USB | כן |
| מטען | אלחוטי לנייד |
לוח מחוונים
| לוח מחוונים | ערך |
|---|---|
| מד בטריה | כן |
| מד קמ"ש | כן |
גלגלים ועיצוב
| גלגלים ועיצוב | ערך |
|---|---|
| גלגלים | 12" (אינצ') |
| חישוקים | אלומיניום נאים |
| תאורה | LED |
| מושב | בצבע בז' |
| צבעים | שחור / לבן / כחול |
אביזרים
| אביזרים | ערך |
|---|---|
| סל קדמי | כלול |
| מגן קדמי | כלול |
| משענות יד | כלול |
| מדרכות צד | כלול |
| ספסל אחורי | כלול ונפתח למשטח טעינה |
| וו גרירה | 500 ש"ח |
| חגורות בטיחות | 500 ש"ח |
| כיסוי גשם | 1,000 ש"ח |
| מצלמת רוורס | כלולה |
| הובלה | לא כולל |
נוחות ומבנה
| מפרט | ערך |
|---|---|
| כלי | רחב ויציב |
| בולמים ומשולשים | לרכות של הכלי |

